straps: Adjustable straps allow for a personalised fit.
| Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Lower Chest (cm/in) | Shoulder Strap (Broken) (cm/in) | Back Shoulder Strap Spacing (cm/in) | Shorts Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) | Cuff (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 / 13.8 | 70 / 27.6 | 66 / 26.0 | 38 / 15.0 | 11 / 4.3 | 32 / 12.6 | 64 / 25.2 | 71 / 28.0 | 52 / 20.5 |
| M | 36 / 14.2 | 75 / 29.5 | 71 / 28.0 | 38 / 15.0 | 11 / 4.3 | 33 / 13.0 | 69 / 27.2 | 76 / 29.9 | 55 / 21.7 |
| L | 37 / 14.6 | 80 / 31.5 | 76 / 29.9 | 38 / 15.0 | 13 / 5.1 | 34 / 13.4 | 74 / 29.1 | 81 / 31.9 | 58 / 22.8 |
| XL | 38 / 15.0 | 85 / 33.5 | 81 / 31.9 | 38 / 15.0 | 13 / 5.1 | 35 / 13.8 | 79 / 31.1 | 86 / 33.9 | 61 / 24.0 |
| 2XL | 39 / 15.4 | 90 / 35.4 | 86 / 33.9 | 40 / 15.7 | 15 / 5.9 | 36 / 14.2 | 84 / 33.1 | 91 / 35.8 | 64 / 25.2 |
| 3XL | 40 / 15.7 | 95 / 37.4 | 91 / 35.8 | 40 / 15.7 | 15 / 5.9 | 37 / 14.6 | 89 / 35.0 | 96 / 37.8 | 67 / 26.4 |
| 4XL | 41 / 16.1 | 100 / 39.4 | 96 / 37.8 | 40 / 15.7 | 17 / 6.7 | 38 / 15.0 | 94 / 37.0 | 101 / 39.8 | 70 / 27.6 |
| 5XL | 42 / 16.5 | 105 / 41.3 | 101 / 39.8 | 40 / 15.7 | 17 / 6.7 | 39 / 15.4 | 99 / 39.0 | 106 / 41.7 | 73 / 28.7 |












